Serat multimode Nanjing Wasin Fujikura OM4 diproduksi ku prosés déposisi uap kimiawi anu diaktifkeun plasma canggih, ngadukung sapinuhna aplikasi sistem 10-100 Gb/S warisan. Jarak tautan Ethernet 10Gb/s ngahontal 550m.
| ciri khas | kaayaan | tanggal | unit |
| spésifikasi optik | |||
| Atenuasi | 850nm 1300nm | ≤2.5 ≤0.7 | dB/km dB/km |
| Lebar pita OFL | 850nm 1300nm | ≥3500 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Bandwidth modal anu efektif | 850nm 1300nm | ≥4700 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Jarak sambungan Ethernet 10Gb/s | 550 | m | |
| Aperture numerik (NA) | 0.185-0.215 | ||
| Panjang gelombang Dispersi Nol | 1295-1320 | nm | |
| Lereng Nol-Dispersi | 1295~1300nm1300~1320nm | ≤0.001 (A~1190)≤0.11 | ps/(nm2·km)ps/(nm2·km) |
| Grup anu efektif | 850nm 1300nm | 1.4751.473 | |
| Ciri-ciri panyebaran balik (1300nm) | |||
| Diskontinuitas titik | ≤0.1 | dB | |
| Keseragaman atenuasi | ≤0.1 | dB | |
| Bédana koefisien atenuasi pikeun pangukuran dua arah | ≤0.1 | dB/km | |
| Kinerja diménsi | |||
| Diaméter inti | 50±2.5 | μm | |
| Inti anu teu sirkular | ≤6.0 | % | |
| Diaméter palapis | 125±2 | μm | |
| Cladding non-sirkular | ≤2 | % | |
| Diaméter palapis | 245±10 | μm | |
| konsentrisitas palapis/lapisan | ≤12.0 | μm | |
| konsentrisitas inti/palapis | ≤1.5 | μm | |
| panjangna | 1.1~17.6 | km/gulungan | |
| Kinerja lingkungan (850nm/1300nm) | |||
| Panas lembab | 85°C, kalembaban ≥85%, 30 dinten | ≤0.2 | dB/km |
| Panas garing | 85°C±2°C, 30 dinten | ≤0.2 | dB/km |
| Gumantungna Suhu | -60°C~+85°C, dua minggu | ≤0.2 | dB/km |
| Rendem cai | 23°C±5°C, 30 dinten | ≤0.2 | dB/km |
| Kinerja mékanis | |||
| Tingkat uji bukti | ≥0.69 | GPa | |
| Leungitna macrobend 100 puteran φ75mm | 850nm & 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Gaya strip | 1.0~5.0 | N | |
| Parameter kacapean dinamis | ≥20 | ||
· Karugian sisipan anu handap
· Karugian balik anu luhur.
· Kamampuh ngulang anu saé
· Pertukaran anu saé
· Adaptasi Lingkungan Anu Saé
· Ruang komunikasi
· FTTH (Serat ka Imah)
· LAN (Jaringan Area Lokal)
· FOS (sénsor serat optik)
· Sistem Komunikasi Serat Optik
· Peralatan anu nyambung sareng dikirimkeun ku serat optik
· Siaga tempur pertahanan