► Anggota kakuatan ubi kaca
► Sarung luar tahan rodénsia
► Lumaku pikeun instalasi saluran
► Cocog fbr instalasi langsung-kuburan merlukeun pikeun rodénsia-lalawanan
► Gél keusikan khusus anu ngeusi tabung leupas nyayogikeun panyalindungan serat optik anu sampurna
► Sadaya bagian meungpeuk cai nyayogikeun kinerja anu dipercaya pikeun tahan lembab sareng pameungpeuk cai
► Ngadopsi serat kaca salaku diéléktrik tahan rodénsia ensures ciri tahan Rodent alus.
Single-modefiberG.652B/D, G.657 atawa 655A/B/C, multi-mode serat A1 a, Alb, OM3, atawa tipe séjén.
Panjang pangiriman: luyu jeung pamundut custom urang.
Serat Ngitung |
Nominal Diameter (mm) |
Beurat Nominal (kg/km) | Max Serat Per Tube | Jumlah tabung leupas | Tensile Kakuatan (N) |
Minimal Radius lengkung (mm) |
Résistansi naksir anu diidinan (N/l0 cm) | ||||
Jangka panjang | Jangka pondok | Dinamis | Statik | Jangka panjang | pondok istilah |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Dumasar pamundut customer urang | ||||||||||
Suhu neundeun | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Suhu operasi | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Catetan: kabéh nilai dina tabél mangrupakeun nilai rujukan, tunduk kana pamundut customer sabenerna |